přejít na hlavní menu

Embassy CES
Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast
Embassy CES je řetězec jazykových škol v Austrálii, Velké Británii, USA a na Novém Zélandu.
Ceník kurzů a ubytování 2012
Sydney
| Kurzy | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| General English (24 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 282 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 279 | ||
| 12 - 19 týdnů | 268 | ||
| 20 - 29 týdnů | 260 | ||
| 30 - 39 týdnů | 257 | ||
| 40 - 52 týdnů | 250 | ||
| Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 304 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 300 | ||
| 12 - 19 týdnů | 289 | ||
| 20 - 29 týdnů | 282 | ||
| 30 - 39 týdnů | 275 | ||
| 40 - 52 týdnů | 268 | ||
| Business English (28 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 304 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 300 | ||
| 12 - 19 týdnů | 289 | ||
| English for Academic Purposes (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 300 | 6.2., 16.4., 25.6., 3.9., 12.11. * |
| 20 týdnů | 283 | ||
| 30 týdnů | 276 | ||
| IELTS (28 lekcí / týden) | 4 - 6 týdnů | 304 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 300 | ||
| 12 - 19 týdnů | 289 | ||
| FCE (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 300 | 3.1., 2.4., 18.6., 24.9. |
| CAE (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 300 | 3.1., 2.4., 18.6., 24.9. |
| Academic Semester (28 lekcí / týden) | 22 týdnů | 270 | 3.1., 2.4., 25.6., 24.9. |
| Academic Year (28 lekcí / týden) | 33 týdnů | 262 | 3.1., 2.4., 25.6., 24.9. |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 308 | každou neděli |
| Homestay (jednolůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 52 týdnů | 231 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
| Zápisné | 235 |
| Poplatek za zajištění ubytování | 250 |
| Učebnice | - |
| Letištní transfer | 159 |
| Poplatek za zkoušku (IELTS - 28 lekcí / týden) | 330 |
| Poplatek za zkoušku (FCE - 28 lekcí / týden, CAE - 28 lekcí / týden) | 411 |
| OSHC | 35 / měsíc |
| Poznámky |
|---|
| Školní prázdniny: 24.12.2012 - 1.1.2013 |
Melbourne
| Kurzy | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| General English (24 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 274 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 270 | ||
| 12 - 19 týdnů | 258 | ||
| 20 - 29 týdnů | 247 | ||
| 30 - 39 týdnů | 240 | ||
| 40 - 52 týdnů | 232 | ||
| Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 297 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 293 | ||
| 12 - 19 týdnů | 282 | ||
| 20 - 29 týdnů | 270 | ||
| 30 - 39 týdnů | 267 | ||
| 40 - 52 týdnů | 258 | ||
| English for Academic Purposes (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 293 | 6.2., 16.4., 25.6., 3.9., 12.11. * |
| 20 týdnů | 271 | ||
| 30 týdnů | 267 | ||
| IELTS (28 lekcí / týden) | 4 - 6 týdnů | 297 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 293 | ||
| 12 - 19 týdnů | 282 | ||
| FCE (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 293 | 3.1., 24.9. |
| Academic Semester (28 lekcí / týden) | 22 týdnů | 242 | 3.1., 2.4., 25.6., 24.9. |
| Academic Year (28 lekcí / týden) | 33 týdnů | 233 | 3.1., 2.4., 25.6., 24.9. |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 301 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
| Zápisné | 235 |
| Poplatek za zajištění ubytování | 250 |
| Učebnice | - |
| Letištní transfer | 158 |
| Poplatek za zkoušku (IELTS - 28 lekcí / týden) | 330 |
| Poplatek za zkoušku (FCE - 28 lekcí / týden) | 411 |
| OSHC | 35 / měsíc |
| Poznámky |
|---|
| Školní prázdniny: 24.12.2012 - 1.1.2013 |
Brisbane
| Kurzy | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| General English (24 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 253 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 250 | ||
| 12 - 19 týdnů | 239 | ||
| 20 - 29 týdnů | 228 | ||
| 30 - 39 týdnů | 221 | ||
| 40 - 52 týdnů | 212 | ||
| Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 270 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 267 | ||
| 12 - 19 týdnů | 256 | ||
| 20 - 29 týdnů | 249 | ||
| 30 - 39 týdnů | 245 | ||
| 40 - 52 týdnů | 238 | ||
| Business English (28 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 270 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 267 | ||
| 12 - 19 týdnů | 256 | ||
| English for Academic Purposes (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 267 | 6.2., 16.4., 25.6., 3.9., 12.11. * |
| 20 týdnů | 249 | ||
| 30 týdnů | 245 | ||
| IELTS (28 lekcí / týden) | 4 - 6 týdnů | 270 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 267 | ||
| 12 - 19 týdnů | 256 | ||
| FCE (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 267 | 3.1., 2.4., 18.6. |
| Academic Semester (28 lekcí / týden) | 22 týdnů | 234 | 3.1., 2.4., 25.6., 24.9. |
| Academic Year (28 lekcí / týden) | 33 týdnů | 223 | 3.1., 2.4., 25.6., 24.9. |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 245 | každou neděli |
| Homestay (jednolůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 52 týdnů | 210 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
| Zápisné | 235 |
| Poplatek za zajištění ubytování | 250 |
| Učebnice | - |
| Letištní transfer | 137 |
| Poplatek za zkoušku (IELTS - 28 lekcí / týden) | 330 |
| Poplatek za zkoušku (FCE - 28 lekcí / týden) | 411 |
| OSHC | 35 / měsíc |
| Poznámky |
|---|
| Školní prázdniny: 24.12.2012 - 1.1.2013 |
Gold Coast
| Kurzy | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| General English (24 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 253 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 250 | ||
| 12 - 19 týdnů | 239 | ||
| 20 - 29 týdnů | 228 | ||
| 30 - 39 týdnů | 221 | ||
| 40 - 52 týdnů | 212 | ||
| Intensive English (28 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 270 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 267 | ||
| 12 - 19 týdnů | 256 | ||
| 20 - 29 týdnů | 249 | ||
| 30 - 39 týdnů | 245 | ||
| 40 - 52 týdnů | 238 | ||
| Business English (28 lekcí / týden) | 2 - 6 týdnů | 270 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 267 | ||
| 12 - 19 týdnů | 256 | ||
| IELTS (28 lekcí / týden) | 4 - 6 týdnů | 270 | každé pondělí * |
| 7 - 11 týdnů | 267 | ||
| 12 - 19 týdnů | 256 | ||
| FCE (28 lekcí / týden) | 10 týdnů | 267 | 3.1., 24.9. |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
| Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 52 týdnů | 252 | každou neděli |
| Homestay (jednolůžkový pokoj, snídaně) | 2 - 52 týdnů | 210 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
| Zápisné | 235 |
| Poplatek za zajištění ubytování | 250 |
| Učebnice | - |
| Letištní transfer | 137 |
| Poplatek za zkoušku (IELTS - 28 lekcí / týden) | 330 |
| Poplatek za zkoušku (FCE - 28 lekcí / týden) | 411 |
| OSHC | 35 / měsíc |
| Poznámky |
|---|
| Školní prázdniny: 24.12.2012 - 1.1.2013 |

Kontaktujte nás
| Praha | 224 233 428 | |
| Brno | 542 215 542 | |
| Plzeň | 374 722 597 | |
| Liberec | 480 002 345 |
Certifikovaný specialista
na studium v Austrálii
Zasílání novinek
Počasí a čas v Austrálii
Praha
Perth
Perth
Sydney
Adelaide
Adelaide





