přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2023
Sydney
Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Certifcate III in Fitness | 52 týdnů | 8600 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certifcate IV in Fitness* | 52 týdnů | 8600 | 2.1., 30.1., 24.4., 1.5., 17.7., 9.10. |
Certificate IV in Yoga Teaching* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Yoga Teaching* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certificate III in Early Childhood Education and Care* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certificate III in Individual Support (Ageing)* | 39 týdnů | 7350 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certificate IV in Ageing Support* | 26 týdnů | 4900 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Mental Health* | 104 týdnů | 14700 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Community Services* | 78 týdnů | 14700 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Counselling* | 78 týdnů | 14700 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Poplatky | Cena v AUD |
---|---|
Zápisné | 595 |
Melbourne
Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Certifcate III in Fitness | 52 týdnů | 8600 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certifcate IV in Fitness* | 52 týdnů | 8600 | 2.1., 30.1., 24.4., 1.5., 17.7., 9.10. |
Certificate IV in Yoga Teaching* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Yoga Teaching* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certificate III in Early Childhood Education and Care* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certificate III in Individual Support (Ageing)* | 39 týdnů | 7350 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certificate IV in Ageing Support* | 26 týdnů | 4900 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Mental Health* | 104 týdnů | 14700 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Community Services* | 78 týdnů | 14700 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Counselling* | 78 týdnů | 14700 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Poplatky | Cena v AUD |
---|---|
Zápisné | 595 |
Brisbane
Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Certifcate III in Fitness | 52 týdnů | 8600 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certifcate IV in Fitness* | 52 týdnů | 8600 | 2.1., 30.1., 24.4., 1.5., 17.7., 9.10. |
Certificate IV in Yoga Teaching* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Yoga Teaching* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Certificate III in Early Childhood Education and Care* | 52 týdnů | 9800 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Diploma of Counselling* | 78 týdnů | 14700 | 30.1., 24.4., 17.7., 9.10. |
Poplatky | Cena v AUD |
---|---|
Zápisné | 595 |