přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2021
Sydney
Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 14400 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Accounting)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Hospitality and Tourism Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Marketing)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 34560 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 12160 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Diploma in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 17280 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 36480 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 305 | každou neděli |
Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 270 | každou neděli |
Studenstký apartmán (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 54 týdnů | 170 | každou neděli |
Studenstký apartmán (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 54 týdnů | 120 | každou neděli |
Poplatky | Cena v AUD |
---|---|
Zápisné | 285 |
Poplatek za zajištění ubytování | 280 |
Letištní transfer | 121 |
Brisbane
Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 14400 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Accounting)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Hospitality and Tourism Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Marketing)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 34560 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 12160 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Diploma in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 17280 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 285 | každou neděli |
Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 270 | každou neděli |
Studenstký apartmán (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 54 týdnů | 370 | každou neděli |
Studenstký apartmán (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 54 týdnů | 210 | každou neděli |
Poplatky | Cena v AUD |
---|---|
Zápisné | 285 |
Poplatek za zajištění ubytování | 280 |
Letištní transfer | 121 |
Melbourne
Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 14400 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Accounting)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Hospitality and Tourism Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Marketing)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 34560 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 12160 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Diploma in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 17280 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 36480 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 305 | každou neděli |
Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 270 | každou neděli |
Studenstký apartmán (jednolůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 54 týdnů | 395 | každou neděli |
Studenstký apartmán (dvoulůžkový pokoj, bez stravy) | 2 - 54 týdnů | 215 | každou neděli |
Poplatky | Cena v AUD |
---|---|
Zápisné | 285 |
Poplatek za zajištění ubytování | 280 |
Letištní transfer | 121 |
Adelaide
Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 14400 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Accounting)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Hospitality and Tourism Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Management)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Bachelor of Business (Marketing)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 43200 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 34560 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 12160 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Diploma in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 17280 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 8640 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 25920 | 22.3., 19.7., 15.11. |
Poplatky | Cena v AUD |
---|---|
Zápisné | 285 |
Poplatek za zajištění ubytování | 280 |
Letištní transfer | 121 |