přejít na hlavní menu

Ceník kurzů a ubytování 2026
Sydney
| Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 23040 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 69120 | 13.7., 9.11. * |
Diploma of IT* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 24960 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of IT* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 74880 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 19640 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Diploma of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 39280 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 58920 | 13.7., 9.11. * |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 54400 | 13.7., 9.11. * |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 60 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 410 | každou neděli |
Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 380 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
Zápisné | 300 |
Poplatek za zajištění ubytování | 350 |
Letištní transfer | 195 |
OSHC | 60 / měsíc |
Brisbane
| Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 23040 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 69120 | 13.7., 9.11. * |
Diploma of IT* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 24960 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of IT* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 74880 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 19640 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Diploma of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 39280 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 58920 | 13.7., 9.11. * |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 54400 | 13.7., 9.11. * |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 60 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 410 | každou neděli |
Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 380 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
Zápisné | 300 |
Poplatek za zajištění ubytování | 350 |
Letištní transfer | 195 |
OSHC | 60 / měsíc |
Melbourne
| Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 23040 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 69120 | 13.7., 9.11. * |
Diploma of IT* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 24960 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of IT* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 74880 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 19640 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Diploma of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 39280 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 58920 | 13.7., 9.11. * |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 54400 | 13.7., 9.11. * |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 60 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 410 | každou neděli |
Homestay (dvoulůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 380 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
Zápisné | 300 |
Poplatek za zajištění ubytování | 350 |
Letištní transfer | 195 |
OSHC | 60 / měsíc |
Adelaide
| Kurzy | Délka | Cena za kurz v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Diploma of Business* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 23040 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of Business (General)* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 69120 | 13.7., 9.11. * |
Diploma of IT* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 24960 | 13.7., 9.11. * |
Bachelor of IT* (20 lekcí / týden) | 108 týdnů | 74880 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Administration* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 19640 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Diploma of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 36 týdnů | 39280 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Graduate Certificate in Accounting* (20 lekcí / týden) | 24 týdnů | 13600 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Administration* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 58920 | 13.7., 9.11. * |
Master of Accounting* (20 lekcí / týden) | 72 týdnů | 54400 | 13.7., 9.11. * |
Master of Professional Accounting* (20 lekcí / týden) | 60 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
Master of Business Analytics* (20 lekcí / týden) | 48 týdnů | 40800 | 13.7., 9.11. * |
| Ubytování | Délka | Cena za týden v AUD | Nástupní termíny |
|---|---|---|---|
Homestay (jednolůžkový pokoj, polopenze) | 2 - 54 týdnů | 410 | každou neděli |
| Poplatky | Cena v AUD |
|---|---|
Zápisné | 300 |
Poplatek za zajištění ubytování | 350 |
Letištní transfer | 195 |
OSHC | 60 / měsíc |


